1. osztály Osztályfőnökök: Fődi Kornél és Lakatos Angéla | |
1. | Balogh Krisztián |
2. | Budai Albert |
3. | Colta Alexandra Daria |
4. | Csúcs Áron Noel |
5. | Dobai Léna |
6. | Farkas Botond |
7. | Gyuris Márton |
8. | Kálmán Hunor |
9. | Kaszás Csaba Dominik |
10. | Lajtár Lara |
11. | Lázár Balázs |
12. | Mangó Dávid |
13. | Monostori Bence Gergő |
14. | Paplógó Anna |
15. | Papp Gabriella |
16. | Szabó Gellért |
17. | Tamás Larissza |
18. | Tandari Áron |
19. | Tinu Tamara |
2. osztály Osztályfőnök: Szente Eszter | |
1. | Böröcz Csaba |
2. | Czékus Dominik |
3. | Daka Adél |
4. | Dobai Erik |
5. | Elekes Jázmin |
6. | Forrai Péter |
7. | Kappan-Tóth Nimród |
8. | Keresztes László |
9. | Király Zénó |
10. | Kisalbert Gusztáv Balázs |
11. | Kormányos Olivér |
12. | Lázár Kiara Szintia |
13. | Luzsi Mónika |
14. | Paplógó Sára |
15. | Patyik Dominik |
16. | Radu Krisztián |
17. | Sahin Blanka |
18. | Sápi Gábor |
19. | Simon Kiara |
20. | Simon László |
21. | Simon Szebasztian Zoltán |
22. | Szabó Kristóf Szebasztián |
23. | Szalai Leila |
24. | Szilágyi Levente |
25. | Szűcs Martin Damian |
3. osztály Osztályfőnök: Péter-Szabó Julianna | |
1. | Balog János |
2. | Barka Tatjána |
3. | Borbás Kevin Balázs |
4. | Budai Blanka |
5. | Csomós Bálint |
6. | Csúcs Ákos Martin |
7. | Csúcs Hanna |
8. | Fekete Bence |
9. | Fekete Edvárd Róbert |
10. | Fodor Zalán |
11. | Gyuris Vilmos |
12. | Kálmán Romi |
13. | Kisalbert Roland |
14. | Mészáros Lili |
15. | Milasin Krisztián |
16. | Molnár Koppány Előd |
17. | Paplógó Csenge |
18. | Paplógó Gabriella |
19. | Vajthó Gergő |
20. | Varga Lara |
4. osztály Osztályfőnök: Nagyné Rabi Márta | |
1. | Bodnár Réka Vivien |
2. | Budai Noémi |
3. | Csikós Réka |
4. | Farkas Dominik |
5. | Galzó Zalán |
6. | Gazdag Máté Dávid |
7. | Kolompár Dzsenifer |
8. | Kovács Szabolcs |
9. | Matuszka Balázs |
10. | Nagy Léna |
11. | Rabi Elizabet |
12. | Tandari Alexa |
13. | Tari Krisztián |
14. | Tóth Kolos |
15. | Tóth- Rabi Lara |
16. | Török Hajnal |
17. | Váradi Vivien |
18. | Vass Kornél |
5. osztály Osztályfőnök: Bárkányiné Gyuris Mariann | |
1. | Bakó Viktor János |
2. | Goda Fanni Regina |
3. | Jenei Dániel |
4. | Laczkó Csaba Norbert |
5. | Lajkó Barbara |
6. | Meszes Viktor |
7. | Milasin Rómeó |
8. | Molnár Levente Bendegúz |
9. | Németh Dzsenifer |
10. | Soós Nikolett |
11. | Ujvári Péter |
12. | Vajner Violetta Vanda |
6. osztály Osztályfőnök: Csikós Erzsébet | |
1. | Csikós Mirjam |
2. | Csomós Gabriella |
3. | Jenei Jázmin |
4. | Kappan-Tóth Ármin |
5. | Kovács Áron |
6. | Lajkó Nikolett Vivien |
7. | Mantsch Mihály |
8. | Németh Zoárd |
9. | Ocskó Laura |
10. | Rácz Gabriella |
11. | Sahin Zsolt |
12. | Sápi Bence Norbert |
13. | Tari Zsuzsanna Ibolya |
14. | Tóth Maja |
7. osztály Osztályfőnök: Kocsispéterné Hunyadvári Éva | |
1. | Bárkányi Anna |
2. | Borbás Linetta Miléna |
3. | Csongrádi Balázs Gábor |
4. | Demeter Kinga Kitti |
5. | Gazdag András Gábor |
6. | Gál Petra |
7. | Gyuris Tímea Katalin |
8. | Lévai Orsolya Mónika |
9. | Lippai Szabolcs |
10. | Maróti Viola |
11. | Ocskó Viktória |
12. | Oláh Fruzsina |
13. | Sárközi Vilmos |
14. | Szalai Ádám |
15. | Széll Száva |
16. | Tanács Imre |
17. | Tandari Domos |
18. | Veres Diána |
8.osztály Osztályfőnök: Martyinné Pálföldi Anett | |
1. | Budai Lóránt |
2. | Csongrádi Zoltán Gábor |
3. | Demeter András |
4. | Fekete Piroska Roberta |
5. | Fodor Csaba |
6. | Gál Adolf |
7. | Gyuris Rajmund |
8. | Illés Szabolcs István |
9. | Jenei Gábor Zsolt |
10. | Király Soma |
11. | Mata Nóra |
12. | Matuszka Vivien |
13. | Meszes Zsolt |
14. | Monostori Zsófia |
15. | Németh Szabolcs |
16. | Oláh Ferenc |
17. | Palatinus Zsolt Mihály |
18. | Senften Davina |
19. | Szekeres Bálint Ádám |
20. | Török Sarolt |