1. osztály Osztályfőnök: Nagyné Rabi Márta | |
1. | Balog Henna |
2. | Balogh Botond |
3. | Balogh Brendon |
4. | Bánfalvi Szebasztián |
5. | Berek Zoé Edit |
6. | Böröcz Flórián |
7. | Csikós Judit |
8. | Csikós Máté |
9. | Elekes Emília |
10. | Forrai Máté Gábor |
11. | Heródek Hanna |
12. | Kálmán Dalma |
13. | Kiss Ádám |
14. | Kristóf Benjámin |
15. | Lakatos Leonora |
16. | Marancsik Zsófia |
17. | Palatinus Zsófia Tünde |
18. | Patyik Zalán |
19. | Sárközi Tibor |
20. | Szél Jázmin |
21. | Sztána László |
22. | Szűcs Zalán |
23. | Telek Attila Imre |
24. | Vígh Tamara Eszter |
25. | Vörös Zsófia |
2. osztály Osztályfőnök: Lakatos Angéla | |
1 | Balogh Krisztián |
2 | Budai Albert |
3 | Colta Alexandra-Daria |
4 | Csúcs Áron Noel |
5 | Dobai Léna |
6 | Farkas Botond |
7 | Gyuris Márton |
8 | Kálmán Hunor |
9 | Lajtár Lara |
10 | Lázár Balázs |
11 | Mangó Dávid |
12 | Monostori Bence Gergő |
13 | Paplógó Anna |
14 | Papp Gabriella |
15 | Szabó Gellért |
16 | Tamás Larissza |
17 | Tandari Áron |
18 | Tinu Tamara Edit |
3. osztály Osztályfőnök: Szente Eszter | |
1 | Bata Lili |
2 | Böröcz Csaba |
3 | Czékus Dominik |
4 | Daka Adél |
5 | Dobai Erik |
6 | Elekes Jázmin |
7 | Forrai Péter |
8 | Kappan-Tóth Nimród |
9 | Keresztes László |
10 | Király Zénó |
11 | Kisalbert Gusztáv Balázs |
12 | Kormányos Olivér |
13 | Kovács Milán |
14 | Kovács Nikolasz József |
15 | Lázár Kiara Szintia |
16 | Luzsi Mónika |
17 | Paplógó Sára |
18 | Patyik Dominik |
19 | Radu Krisztián |
20 | Sahin Blanka |
21 | Sápi Gábor |
22 | Schvayer Márton |
23 | Simon Kiara |
24 | Simon László |
25 | Simon Szebasztián Zoltán |
26 | Szabó Kristóf Szebasztián |
27 | Szalai Leila |
28 | Szilágyi Levente |
29 | Szűcs Martin Damian |
4. osztály Osztályfőnök: Péter-Szabó Julianna | |
1. | Balog János |
2. | Barka Tatjána |
3. | Borbás Kevin Balázs |
4. | Budai Blanka |
5. | Csomós Bálint |
6. | Csúcs Ákos Martin |
7. | Csúcs Hanna |
8. | Fekete Bence |
9. | Fekete Edvárd Róbert |
10. | Fodor Zalán |
11. | Gyuris Vilmos |
12. | Kálmán Romi |
13. | Kisalbert Roland |
14. | Mészáros Lili |
15. | Milasin Krisztián |
16. | Molnár Koppány Előd |
17. | Paplógó Csenge |
18. | Paplógó Gabriella |
19. | Vajthó Gergő |
20. | Varga Lara |
5. osztály Osztályfőnök: Török Tilda Éva | |
1. | Bodnár Réka Vivien |
2. | Budai Noémi |
3. | Csikós Réka |
4. | Farkas Dominik |
5. | Galzó Zalán |
6. | Gazdag Máté Dávid |
7. | Kolompár Dzsenifer |
8. | Kovács Szabolcs |
9. | Matuszka Balázs |
10. | Nagy Léna |
11. | Rabi Elizabet |
12. | Tandari Alexa |
13. | Tari Krisztián István |
14. | Tóth Kolos |
15. | Tóth-Rabi Lara |
16. | Török Hajnal |
17. | Váradi Vivien |
18. | Vass Kornél |
6. osztály Osztályfőnök: Bárkányiné Gyuris Mariann | |
1. | Bakó Viktor János |
2. | Goda Fanni Regina |
3. | Laczkó Csaba Norbert |
4. | Lajkó Barbara |
5. | Meszes Viktor |
6. | Milasin Rómeó |
7. | Molnár Levente Bendegúz |
8. | Nacsa Boglárka Katalin |
9. | Németh Dzsenifer |
10. | Soós Nikolett |
11. | Ujvári Péter Ferenc |
12. | Vajner Violetta Vanda |
7. osztály Osztályfőnök: Csikós Erzsébet | |
1. | Colta Marcu Mateo |
2. | Csikós Mirjam |
3. | Csomós Gabriella |
4. | Csongrádi Balázs Gábor |
5. | Kappan-Tóth Ármin |
6. | Kovács Áron |
7. | Lajkó Nikolett Vivien |
8. | Mantsch Mihály |
9. | Németh Zoárd |
10. | Ocskó Laura |
11. | Rácz Gabriella |
12. | Sahin Zsolt |
13. | Sápi Bence Norbert |
14. | Tóth Maja |
8.osztály Osztályfőnök: Kocsispéterné Hunyadvári Éva Jolán | |
1. | Bárkányi Anna |
2. | Borbás Linetta Miléna |
3. | Demeter Kinga Kitti |
4. | Gál Petra |
5. | Gazdag András Gábor |
6. | Gyuris Tímea Katalin |
7. | Lévai Orsolya Mónika |
8. | Lippai Szabolcs |
9. | Maróti Viola |
10. | Ocskó Viktória |
11. | Oláh Fruzsina |
12. | Sárközi Vilmos |
13. | Szalai Ádám |
14. | Széll Száva |
15. | Tanács Imre |
16. | Tandari Domos |
17. | Veres Diána |